- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
- ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
- ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
- ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Τελικά αποτελέσματα στους Δήμους της Κορινθίας
Δήμος Κορινθίων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 28-05 12:16 | 105/105 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25,53 | 8 |
| ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 23,75 | 8 | |
| ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23,02 | 8 | |
![]() ![]() |
ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 16,29 | 5 |
| ΠΙΕΤΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ | 3,52 | 1 | |
![]() ![]() |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3,44 | 1 |
![]() ![]() |
ΤΖΕΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,35 | 1 |
| ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2,11 | 1 |
Δήμος Σικυωνίων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 28-05 12:17 | 60/60 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 48,51 | 13 | |
| ΛΕΓΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18,30 | 5 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 15,38 | 4 | |
| ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 12,27 | 3 | |
| ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3,44 | 1 | |
| ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2,10 | 1 |
Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 28-05 13:34 | 38/38 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 34,36 | 9 | |
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 23,74 | 6 | |
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16,08 | 4 | |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9,86 | 3 | |
| ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΠΕΡΙΚΛΗ | 7,01 | 2 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 5,89 | 2 | |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3,04 | 1 |
Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 28-05 12:16 | 55/55 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 27,49 | 7 | |
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 21,37 | 6 | |
| ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 20,52 | 6 | |
| ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17,97 | 5 | |
| ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 10,84 | 3 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1,82 |
Δήμος Νεμέας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 16:22 | 19/19 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 33,76 | 7 | |
| ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30,09 | 6 | |
| ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21,03 | 5 | |
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 15,12 | 3 |
Δήμος Βέλου – Βόχας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 17:13 | 40/40 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 46,92 | 13 | |
| ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 28,61 | 8 | |
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 19,34 | 5 | |
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 3,82 | 1 | |
| ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1,31 |






