Πέλοπας σαν άλλοτε…στα μεγάλα σαλόνια του ποδοσφαίρου !!
Υποκλιθείτε στον πρωταθλητή Πέλοπα Κιάτου !
Η φετινή πορεία του Πέλοπα ήταν χάρμα ιδέσθαι…απέδειξε ότι μπορεί να κάνει τους φιλάθλους της πόλης να χαίρονται το ποδόσφαιρο. και κυρίως να ελπίζουν για το μέλλον της ιστορικής ομάδας του Κιάτου…
Ο φετινός Πέλοπας έδωσε μάχη κόντρα στο ποδοσφαιρικό κατεστημένο της Κορίνθου και έφερε την κούπα στο Κιάτο…για να τον καμαρώνουμε ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ στη Φούτμπολ Λιγκ 2 !
Σειρά τώρα έχουν οι ιθύνοντες της δημοτικής αρχής...ο Πέλοπας δεν μπορεί να γίνει μουσαφίρης !
Η Δημοτική Αρχή οφείλει άμεσα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ,ώστε η ιστορική ομάδα του Κιάτου να παίζει στο σπίτι της…
Τα σημερινά αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής
30η Αγωνιστική | ||
Ελλάς Βέλου | 2 : 2 | ΠΑΣ Κόρινθος |
Παννεμεατικός | 0 : 1 | Τενεάτης Αθικίων |
Πέλοπας Κιάτου | 4 : 1 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
Ηρακλής Λεχαίου | 4 : 0 | Ισθμιακός |
ΣΦΛ Ολυμπιακός | 1 : 2 | Πανσολυγειακός |
Πανκαμαριακός | 3 : 2 | Αστέρας Δερβενίου |
Ολυμπιακός Άσσου | 1 : 3 | Θύελλα Πετρίου |
Κόρινθος ’06 | 4 : 0 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ :Α’ Κατηγορία 2016 – 2017
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πέλοπας Κιάτου | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 86 – 18 | 68 | |
2 | Κόρινθος ’06 | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 76 – 13 | 63 | |
3 | ΠΑΣ Κόρινθος | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 73 – 20 | 53 | |
4 | Πανκαμαριακός | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 52 – 34 | 18 | |
5 | Ελλάς Βέλου | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 51 – 48 | 3 | |
6 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 40 – 43 | -3 | |
7 | Αστέρας Δερβενίου | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 56 – 45 | 11 | |
8 | Ηρακλής Λεχαίου | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 47 – 52 | -5 | |
9 | Πανσολυγειακός | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 31 – 55 | -24 | |
10 | Ισθμιακός | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 41 – 62 | -21 | |
11 | Θύελλα Πετρίου | 30 | 33 | 10 | 5 | 15 | 32 – 38 | -6 | |
12 | Τενεάτης Αθικίων | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 26 – 44 | -18 | |
13 | Παννεμεατικός | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 29 – 50 | -21 | |
14 | Ολυμπιακός Άσσου | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 44 – 59 | -15 | |
15 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 30 | 21 | 4 | 9 | 17 | 22 – 53 | -31 | |
16 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 30 | 12 | 3 | 3 | 24 | 20 – 92 | -72 |
άλλου τύπου…απόλαυση!
τηλ:2742 0 20103