Με “καρέ” τερμάτων και μηδέν παθητικό συνεχίζει ο πρωτοπόρος Πέλοπας
Χωρίς εκπλήξεις συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Κορινθίας ,καθώς με νίκες προχώρησαν τόσο οι δύο πρωτοπόροι Πέλοπας Κιάτου και ΑΟ Λουτράκι όσο και ο ΠΑΣ Κόρινθος που πέρασε με 4 – 1 από το Σοφικό επί του Πανσολυγειακού , την ίδια στιγμή που ο Κύψελος Κορίνθου έμενε στο 1 – 1, στο Λέχαιο , με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου.
Να σημειωθεί ότι ο Πέλοπας Κιάτου έφτασε ήδη τα 12 τέρματα σε τέσσερα παιχνίδια χωρίς ακόμα να έχει παραβιαστεί η εστία του.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής | ||
Πανσολυγειακός | 1 : 4 | ΠΑΣ Κόρινθος |
Πέλοπας Κιάτου | 4 : 0 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
ΠΑΣ Κύψελος | 1 : 1 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
Θύελλα Πετρίου | 1 : 2 | ΑΟ Λουτράκι |
Τενεάτης Αθικίων | 1 : 0 | Ελλάς Βέλου |
Πανκαμαριακός | 0 : 2 | Ολυμπιακός Άσσου |
Ισθμιακός | 4 : 1 | Θύελλα Κ. Διμηνιού |
Αγ. Θεόδωροι | 0 : 0 | Ηρακλής Λεχαίου |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Πέλοπας Κιάτου | 4 | 12 | |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 4 | 12 | |
3 | ΠΑΣ Κόρινθος | 4 | 10 | |
4 | ΠΑΣ Κύψελος | 4 | 8 | |
5 | Ολυμπιακός Άσσου | 4 | 7 | |
6 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 4 | 7 | |
7 | Τενεάτης Αθικίων | 4 | 6 | |
8 | Θύελλα Πετρίου | 4 | 6 | |
9 | Ελλάς Βέλου | 4 | 6 | |
10 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 4 | 4 | |
11 | Αγ. Θεόδωροι | 4 | 4 | |
12 | Ισθμιακός | 4 | 3 | |
13 | Πανσολυγειακός | 4 | 3 | |
14 | Ηρακλής Λεχαίου | 4 | 2 | |
15 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 4 | 1 | |
16 | Πανκαμαριακός | 4 | 0 |
Tags :
Α' Κατηγορία Κορινθίας